úterý – 3.DN (nástavba)
září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 8 | 15 | ||
21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 19 | ||
28 | 26 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 | |||
30 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 |
čtvrtek – 5.A
září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
16 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | ||
23 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | ||
30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 28 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 |